Tamaño del producto
Pocket Spec | BT40/CAT40/DIN40/HSK63 | BT50/CAT50/DIN50/HSK100 | ||||||||||||||
Especificaciones de bolsillo | 24T/32T | 24T/32T/40T | ||||||||||||||
Max. Tool Diameter With Adjacent Pocket Full/Empty(mm) | 75/150 | 125/250 | ||||||||||||||
Máx. Peso de la herramienta (kg) | 8 | 25 | ||||||||||||||
Tiempo de cambio de herramienta (seg/50 hz) | 3(ATC) | 3(ATC) | ||||||||||||||
Velocidad del cargador (seg/herramienta) | 0.75 | 1.00 | ||||||||||||||
Tool Management Mode | Aleatorio | Aleatorio | ||||||||||||||
Selección de cambio de herramienta | Mecanismo hidráulico de roca y engranaje |
Parametros del producto
Ninguno